京都府サッカー協会について
社団法人京都府サッカー協会の素朴な疑問にお答えします。
今後も、皆様からの質問を随時募集していますので、京都府サッカー協会のメール会員に登録し、ご質問をお寄せ下さい。
11.07.14 京都府のサッカー人口
| 年度 | 第1種 | 第2種 | 第3種 | 第4種 | 女子 | シニア | 合計 | |||||||
| チーム | 選手 | チーム | 選手 | チーム | 選手 | チーム | 選手 | チーム | 選手 | チーム | 選手 | チーム | 選手 | |
| 2009 | 291 | 6,463 | 81 | 3,190 | 128 | 4,537 | 120 | 5,641 | 19 | 371 | 1 | 51 | 640 | 20,253 |
| 2010 | 282 | 6,368 | 81 | 3,255 | 136 | 4,842 | 118 | 5,900 | 17 | 332 | 1 | 52 | 635 | 20,749 |
| 2011 | 276 | 6,105 | 78 | 3,132 | 124 | 4,079 | 120 | 5,939 | 18 | 314 | 1 | 56 | 617 | 19,625 |
| 年度 | 一般 | 15歳未満 | 合計 | ||||||
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |
| 2009 | 711 | 71 | 782 | 358 | 24 | 382 | 1,069 | 95 | 1,164 |
| 2010 | 727 | 71 | 798 | 455 | 29 | 484 | 1,182 | 100 | 1,282 |
| 2011 | 743 | 56 | 799 | 185 | 30 | 215 | 928 | 86 | 1,014 |
| 年度 | 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | ||
| 2009 | 8 | 2 | 34 | 243 | 15 | 258 | 2,706 | 357 | 147 | 3,210 | 3,512 |
| 2010 | 8 | 3 | 33 | 264 | 9 | 273 | 2,685 | 381 | 99 | 3,165 | 3,482 |
| 年度 | 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | ||
| 2009 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 144 | 2 | 0 | 146 | 177 |
| 2010 | 4 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 165 | 4 | 0 | 169 | 195 |
| 年度 | 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | ||
| 2009 | 4 | 0 | 19 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2010 | 4 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 年度 | 1級 | 女子1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 合計 | |||||
| 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | U-18 | 計 | 一般 | U-18 | U-15 | 計 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2010 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |




